X-Line

Konya üretimi tıkanmaya dirençli S-Line yassı damla sulama borusu STF

Adapt to any terrain, yield in every drop

X-Line, which adapts to all kinds of terrain and is produced in superior STF quality standards, provides efficient and trouble-free irrigation by minimising the risk of clogging with its special drip design.

X-Line 1 STF

Where durability and performance meet: X-Line

Technical Specifications

  •  It is trouble-free thanks to its effectiand
    drip design against blockages.
  • It provides superior irrigation performance
    with homogenous water and nutrient
    distribution even at low pressure.
  •  A wide range of products suitable for
    every project is offered with 16-22
    mm pipe diameter, 0.125-0.20 mm wall
    thickness and different flow rate options.
  • It is resistant to different factors (sun,
    heat and soil organisms).
çten damlatıcılı tıkanmaya dirençli yuvarlak damla sulama borusu teknolojisi X-Line
Mısır ve şeker pancarı sulamasında maksimum verim sağlayan yassı damla sulama borusu uygulaması
FeatureValue
Nominal Diameter16 / 22
Wall Thickness5 mil – 10 mil (0,125 – 0,20 mm)
Nominal Flow Rate (0,7 Bar)0,6 / 1,0 / 1,5 / 2,0 lph
Required Filtration130 micron / 120 mesh
Dripper Spacing10–50 cm

X-LINE Produced for field crops.

It has been deandloped for trouble-free irrigation thanks to its high UV resistance and resistance to chemicals.

Flow RateCodeDripper SpacingPipe Drawing DistanceRoll Length
0.6 lt/hXL-1605100610 cm118 m3000 m
XL-1605200620 cm197 m3000 m
XL-1605300630 cm267 m3000 m
XL-1605400640 cm322 m3000 m
XL-1605500650 cm375 m3000 m
1.0 lt/hXL-1605101010 cm71 m3000 m
XL-1605201020 cm118 m3000 m
XL-1605301030 cm160 m3000 m
XL-1605401040 cm193 m3000 m
XL-1605501050 cm225 m3000 m
1.5 lt/hXL-1605101510 cm47 m3000 m
XL-1605201520 cm79 m3000 m
XL-1605301530 cm107 m3000 m
XL-1605401540 cm129 m3000 m
XL-1605501550 cm150 m3000 m
2.0 lt/hXL-1605102010 cm36 m3000 m
XL-1605202020 cm59 m3000 m
XL-1605302030 cm80 m3000 m
XL-1605402040 cm97 m3000 m
XL-1605502050 cm113 m3000 m
Maximum operating pressure: 1.0 Bar | Roll length options: 500 m, 1000 m and 3000 m available. Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingPipe Drawing DistanceRoll Length
0.6 lt/hXL-1606100610 cm118 m2500 m
XL-1606200620 cm197 m2500 m
XL-1606300630 cm267 m2500 m
XL-1606400640 cm322 m2500 m
XL-1606500650 cm375 m2500 m
1.0 lt/hXL-1606101010 cm71 m2500 m
XL-1606201020 cm118 m2500 m
XL-1606301030 cm160 m2500 m
XL-1606401040 cm193 m2500 m
XL-1606501050 cm225 m2500 m
1.5 lt/hXL-1606101510 cm47 m2500 m
XL-1606201520 cm79 m2500 m
XL-1606301530 cm107 m2500 m
XL-1606401540 cm129 m2500 m
XL-1606501550 cm150 m2500 m
2.0 lt/hXL-1606102010 cm36 m2500 m
XL-1606202020 cm59 m2500 m
XL-1606302030 cm80 m2500 m
XL-1606402040 cm97 m2500 m
XL-1606502050 cm113 m2500 m
Maximum operating pressure: 1.0 Bar | Roll length options: 500 m, 1000 m and 2500 m available. Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingPipe Drawing DistanceRoll Length
0.6 lt/hXL-1608100610 cm118 m2300 m
XL-1608200620 cm197 m2300 m
XL-1608300630 cm267 m2300 m
XL-1608400640 cm322 m2300 m
XL-1608500650 cm375 m2300 m
1.0 lt/hXL-1608101010 cm71 m2300 m
XL-1608201020 cm118 m2300 m
XL-1608301030 cm160 m2300 m
XL-1608401040 cm193 m2300 m
XL-1608501050 cm225 m2300 m
1.5 lt/hXL-1608101510 cm47 m2300 m
XL-1608201520 cm79 m2300 m
XL-1608301530 cm107 m2300 m
XL-1608401540 cm129 m2300 m
XL-1608501550 cm150 m2300 m
2.0 lt/hXL-1608102010 cm36 m2300 m
XL-1608202020 cm59 m2300 m
XL-1608302030 cm80 m2300 m
XL-1608402040 cm97 m2300 m
XL-1608502050 cm113 m2300 m
Maximum operating pressure: 1.2 Bar | Roll length options: 500 m, 1000 m and 2300 m available. Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingPipe Drawing DistanceRoll Length
0.6 lt/hXL-2207200620 cm375 m2000 m
XL-2207300630 cm488 m2000 m
XL-2207400640 cm586 m2000 m
XL-2207500650 cm660 m2000 m
1.0 lt/hXL-2207201020 cm225 m2000 m
XL-2207301030 cm293 m2000 m
XL-2207401040 cm352 m2000 m
XL-2207501050 cm396 m2000 m
1.5 lt/hXL-2207201520 cm183 m2000 m
XL-2207301530 cm239 m2000 m
XL-2207401540 cm287 m2000 m
XL-2207501550 cm323 m2000 m
2.0 lt/hXL-2207202020 cm140 m2000 m
XL-2207302030 cm183 m2000 m
XL-2207402040 cm220 m2000 m
XL-2207502050 cm247 m2000 m
Maximum operating pressure: 1.0 Bar | Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingPipe Drawing DistanceRoll Length
0.6 lt/hXL-2208200620 cm375 m1750 m
XL-2208300630 cm488 m1750 m
XL-2208400640 cm586 m1750 m
XL-2208500650 cm660 m1750 m
1.0 lt/hXL-2208201020 cm225 m1750 m
XL-2208301030 cm293 m1750 m
XL-2208401040 cm352 m1750 m
XL-2208501050 cm396 m1750 m
1.5 lt/hXL-2208201520 cm183 m1750 m
XL-2208301530 cm239 m1750 m
XL-2208401540 cm287 m1750 m
XL-2208501550 cm323 m1750 m
2.0 lt/hXL-2208202020 cm140 m1750 m
XL-2208302030 cm183 m1750 m
XL-2208402040 cm220 m1750 m
XL-2208502050 cm247 m1750 m
Maximum operating pressure: 1.0 Bar | Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh