P-Line

Konya üretimi tıkanmaya dirençli S-Line yassı damla sulama borusu STF

Adapt to any terrain, yield in every drop

P-Line, which adapts to all kinds of terrain and is produced in superior STF quality standards, provides efficient and trouble-free irrigation by minimising the risk of clogging with its special drip design.

P-Line 1 STF

Where durability and performance meet: P-Line

Technical Specifications

  •  It is trouble-free thanks to its effectiand
    drip design against blockages.
  • It provides superior irrigation performance
    with homogenous water and nutrient
    distribution even at low pressure.
  •  A wide range of products suitable for
    every project is offered with 16-22
    mm pipe diameter, 0.125-0.30 mm wall
    thickness and different flow rate options.
  • It is resistant to different factors (sun,
    heat and soil organisms).
Tarla bitkileri için yüksek UV dayanımlı labirent kanallı dripper teknolojisi P-Line
Mısır ve şeker pancarı sulamasında maksimum verim sağlayan yassı damla sulama borusu uygulaması

P-LINE Produced for field crops.

It has been deandloped for trouble-free irrigation thanks to its high UV resistance and resistance to chemicals.

Flow RateCodeDripper SpacingPipe Drawing DistanceRoll Length
1.6 l/hPL-1605101610 cm41 m2500 m
PL-1605151615 cm61 m3000 m
PL-1605201620 cm81 m3000 m
PL-1605251625 cm102 m3000 m
PL-1605301630 cm122 m3000 m
PL-1605401640 cm163 m3000 m
PL-1605501650 cm203 m3000 m
2.2 l/hPL-1605102210 cm32 m2500 m
PL-1605152215 cm48 m3000 m
PL-1605202220 cm64 m3000 m
PL-1605252225 cm80 m3000 m
PL-1605302230 cm95 m3000 m
PL-1605402240 cm127 m3000 m
PL-1605502250 cm159 m3000 m
3.5 l/hPL-1605103510 cm20 m2500 m
PL-1605153515 cm30 m3000 m
PL-1605203520 cm39 m3000 m
PL-1605253525 cm49 m3000 m
PL-1605303530 cm59 m3000 m
PL-1605403540 cm79 m3000 m
PL-1605503550 cm99 m3000 m
Maximum operating pressure: 1.0 Bar | Roll length options: 1000 m and 3000 m available. Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingPipe Drawing DistanceRoll Length
1.6 l/hPL-1606101610 cm41 m2000 m
PL-1606151615 cm61 m2500 m
PL-1606201620 cm81 m2500 m
PL-1606251625 cm102 m2500 m
PL-1606301630 cm122 m2500 m
PL-1606401640 cm163 m2500 m
PL-1606501650 cm203 m2500 m
2.2 l/hPL-1606102210 cm32 m2000 m
PL-1606152215 cm48 m2500 m
PL-1606202220 cm64 m2500 m
PL-1606252225 cm80 m2500 m
PL-1606302230 cm95 m2500 m
PL-1606402240 cm127 m2500 m
PL-1606502250 cm159 m2500 m
3.5 l/hPL-1606103510 cm20 m2000 m
PL-1606153515 cm30 m2500 m
PL-1606203520 cm39 m2500 m
PL-1606253525 cm49 m2500 m
PL-1606303530 cm59 m2500 m
PL-1606403540 cm79 m2500 m
PL-1606503550 cm99 m2500 m
Maximum operating pressure: 1.0 Bar | Roll length options: 1000 m and 2500 m available. Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingPipe Drawing DistanceRoll Length
1.6 l/hPL-1608101610 cm41 m2000 m
PL-1608151615 cm61 m2300 m
PL-1608201620 cm81 m2300 m
PL-1608251625 cm102 m2300 m
PL-1608301630 cm122 m2300 m
PL-1608401640 cm163 m2300 m
PL-1608501650 cm203 m2300 m
2.2 l/hPL-1608102210 cm32 m2000 m
PL-1608152215 cm48 m2300 m
PL-1608202220 cm64 m2300 m
PL-1608252225 cm80 m2300 m
PL-1608302230 cm95 m2300 m
PL-1608402240 cm127 m2300 m
PL-1608502250 cm159 m2300 m
3.5 l/hPL-1608103510 cm20 m2000 m
PL-1608153515 cm30 m2300 m
PL-1608203520 cm39 m2300 m
PL-1608253525 cm49 m2300 m
PL-1608303530 cm59 m2300 m
PL-1608403540 cm79 m2300 m
PL-1608503550 cm99 m2300 m
Maximum operating pressure: 1.2 Bar | Roll length options: 1000 m and 2300 m available. Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingPipe Drawing DistanceRoll Length
1.6 l/hPL-1610151615 cm61 m2000 m
PL-1610201620 cm81 m2000 m
PL-1610251625 cm102 m2000 m
PL-1610301630 cm122 m2000 m
PL-1610401640 cm163 m2000 m
PL-1610501650 cm203 m2000 m
2.2 l/hPL-1610152215 cm48 m2000 m
PL-1610202220 cm64 m2000 m
PL-1610252225 cm80 m2000 m
PL-1610302230 cm95 m2000 m
PL-1610402240 cm127 m2000 m
PL-1610502250 cm159 m2000 m
3.5 l/hPL-1610153515 cm30 m2000 m
PL-1610203520 cm39 m2000 m
PL-1610253525 cm49 m2000 m
PL-1610303530 cm59 m2000 m
PL-1610403540 cm79 m2000 m
PL-1610503550 cm99 m2000 m
Maximum operating pressure: 1.3 Bar | Roll length options: 1000 m and 2000 m available. Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingPipe Drawing DistanceRoll Length
1.6 l/hPL-1612151615 cm61 m1700 m
PL-1612201620 cm81 m1700 m
PL-1612251625 cm102 m1700 m
PL-1612301630 cm122 m1700 m
PL-1612401640 cm163 m1700 m
PL-1612501650 cm203 m1700 m
2.2 l/hPL-1612152215 cm48 m1700 m
PL-1612202220 cm64 m1700 m
PL-1612252225 cm80 m1700 m
PL-1612302230 cm95 m1700 m
PL-1612402240 cm127 m1700 m
PL-1612502250 cm159 m1700 m
3.5 l/hPL-1612153515 cm30 m1700 m
PL-1612203520 cm39 m1700 m
PL-1612253525 cm49 m1700 m
PL-1612303530 cm59 m1700 m
PL-1612403540 cm79 m1700 m
PL-1612503550 cm99 m1700 m
Maximum operating pressure: 1.5 Bar | Roll length options: 1000 m and 1700 m available. Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingPipe Drawing DistanceRoll Length
1.6 l/hPL-1616151615 cm61 m1300 m
PL-1616201620 cm81 m1300 m
PL-1616251625 cm102 m1300 m
PL-1616301630 cm122 m1300 m
PL-1616401640 cm163 m1300 m
PL-1616501650 cm203 m1300 m
2.2 l/hPL-1616152215 cm48 m1300 m
PL-1616202220 cm64 m1300 m
PL-1616252225 cm80 m1300 m
PL-1616302230 cm95 m1300 m
PL-1616402240 cm127 m1300 m
PL-1616502250 cm159 m1300 m
3.5 l/hPL-1616153515 cm30 m1300 m
PL-1616203520 cm39 m1300 m
PL-1616253525 cm49 m1300 m
PL-1616303530 cm59 m1300 m
PL-1616403540 cm79 m1300 m
PL-1616503550 cm99 m1300 m
Maximum operating pressure: 1.6 Bar | Roll length options: 1000 m and 1300 m available. Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingPipe Drawing DistanceRoll Length
1.6 l/hPL-2208201620 cm172 m1750 m
PL-2208301630 cm224 m1750 m
PL-2208401640 cm269 m1750 m
PL-2208501650 cm336 m1750 m
2.2 l/hPL-2208202220 cm140 m1750 m
PL-2208302230 cm183 m1750 m
PL-2208402240 cm220 m1750 m
PL-2208502250 cm275 m1750 m
3.5 l/hPL-2208203520 cm69 m1750 m
PL-2208303530 cm102 m1750 m
PL-2208403540 cm137 m1750 m
PL-2208503550 cm170 m1750 m
Maximum operating pressure: 1.0 Bar | Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingPipe Drawing DistanceRoll Length
1.6 l/hPL-2210201620 cm172 m1500 m
PL-2210301630 cm224 m1500 m
PL-2210401640 cm269 m1500 m
PL-2210501650 cm336 m1500 m
2.2 l/hPL-2210202220 cm140 m1500 m
PL-2210302230 cm183 m1500 m
PL-2210402240 cm220 m1500 m
PL-2210502250 cm275 m1500 m
3.5 l/hPL-2210203520 cm69 m1500 m
PL-2210303530 cm102 m1500 m
PL-2210403540 cm137 m1500 m
PL-2210503550 cm170 m1500 m
Maximum operating pressure: 1.1 Bar | Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingPipe Drawing DistanceRoll Length
1.6 l/hPL-2212201620 cm172 m1200 m
PL-2212301630 cm224 m1200 m
PL-2212401640 cm269 m1200 m
PL-2212501650 cm336 m1200 m
2.2 l/hPL-2212202220 cm140 m1200 m
PL-2212302230 cm183 m1200 m
PL-2212402240 cm220 m1200 m
PL-2212502250 cm275 m1200 m
3.5 l/hPL-2212203520 cm69 m1200 m
PL-2212303530 cm102 m1200 m
PL-2212403540 cm137 m1200 m
PL-2212503550 cm170 m1200 m
Maximum operating pressure: 1.3 Bar | Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh