
X-Line, which adapts to all kinds of terrain and is produced in superior STF quality standards, provides efficient and trouble-free irrigation by minimising the risk of clogging with its special drip design.



| Feature | Value |
|---|---|
| Nominal Diameter | 16 / 22 |
| Wall Thickness | 5 mil – 10 mil (0,125 – 0,20 mm) |
| Nominal Flow Rate (0,7 Bar) | 0,6 / 1,0 / 1,5 / 2,0 lph |
| Required Filtration | 130 micron / 120 mesh |
| Dripper Spacing | 10–50 cm |
It has been deandloped for trouble-free irrigation thanks to its high UV resistance and resistance to chemicals.
| Flow Rate | Code | Dripper Spacing | Pipe Drawing Distance | Roll Length |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 lt/h | XL-16051006 | 10 cm | 118 m | 3000 m |
| XL-16052006 | 20 cm | 197 m | 3000 m | |
| XL-16053006 | 30 cm | 267 m | 3000 m | |
| XL-16054006 | 40 cm | 322 m | 3000 m | |
| XL-16055006 | 50 cm | 375 m | 3000 m | |
| 1.0 lt/h | XL-16051010 | 10 cm | 71 m | 3000 m |
| XL-16052010 | 20 cm | 118 m | 3000 m | |
| XL-16053010 | 30 cm | 160 m | 3000 m | |
| XL-16054010 | 40 cm | 193 m | 3000 m | |
| XL-16055010 | 50 cm | 225 m | 3000 m | |
| 1.5 lt/h | XL-16051015 | 10 cm | 47 m | 3000 m |
| XL-16052015 | 20 cm | 79 m | 3000 m | |
| XL-16053015 | 30 cm | 107 m | 3000 m | |
| XL-16054015 | 40 cm | 129 m | 3000 m | |
| XL-16055015 | 50 cm | 150 m | 3000 m | |
| 2.0 lt/h | XL-16051020 | 10 cm | 36 m | 3000 m |
| XL-16052020 | 20 cm | 59 m | 3000 m | |
| XL-16053020 | 30 cm | 80 m | 3000 m | |
| XL-16054020 | 40 cm | 97 m | 3000 m | |
| XL-16055020 | 50 cm | 113 m | 3000 m | |
| Maximum operating pressure: 1.0 Bar | Roll length options: 500 m, 1000 m and 3000 m available. Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh | ||||
| Flow Rate | Code | Dripper Spacing | Pipe Drawing Distance | Roll Length |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 lt/h | XL-16061006 | 10 cm | 118 m | 2500 m |
| XL-16062006 | 20 cm | 197 m | 2500 m | |
| XL-16063006 | 30 cm | 267 m | 2500 m | |
| XL-16064006 | 40 cm | 322 m | 2500 m | |
| XL-16065006 | 50 cm | 375 m | 2500 m | |
| 1.0 lt/h | XL-16061010 | 10 cm | 71 m | 2500 m |
| XL-16062010 | 20 cm | 118 m | 2500 m | |
| XL-16063010 | 30 cm | 160 m | 2500 m | |
| XL-16064010 | 40 cm | 193 m | 2500 m | |
| XL-16065010 | 50 cm | 225 m | 2500 m | |
| 1.5 lt/h | XL-16061015 | 10 cm | 47 m | 2500 m |
| XL-16062015 | 20 cm | 79 m | 2500 m | |
| XL-16063015 | 30 cm | 107 m | 2500 m | |
| XL-16064015 | 40 cm | 129 m | 2500 m | |
| XL-16065015 | 50 cm | 150 m | 2500 m | |
| 2.0 lt/h | XL-16061020 | 10 cm | 36 m | 2500 m |
| XL-16062020 | 20 cm | 59 m | 2500 m | |
| XL-16063020 | 30 cm | 80 m | 2500 m | |
| XL-16064020 | 40 cm | 97 m | 2500 m | |
| XL-16065020 | 50 cm | 113 m | 2500 m | |
| Maximum operating pressure: 1.0 Bar | Roll length options: 500 m, 1000 m and 2500 m available. Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh | ||||
| Flow Rate | Code | Dripper Spacing | Pipe Drawing Distance | Roll Length |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 lt/h | XL-16081006 | 10 cm | 118 m | 2300 m |
| XL-16082006 | 20 cm | 197 m | 2300 m | |
| XL-16083006 | 30 cm | 267 m | 2300 m | |
| XL-16084006 | 40 cm | 322 m | 2300 m | |
| XL-16085006 | 50 cm | 375 m | 2300 m | |
| 1.0 lt/h | XL-16081010 | 10 cm | 71 m | 2300 m |
| XL-16082010 | 20 cm | 118 m | 2300 m | |
| XL-16083010 | 30 cm | 160 m | 2300 m | |
| XL-16084010 | 40 cm | 193 m | 2300 m | |
| XL-16085010 | 50 cm | 225 m | 2300 m | |
| 1.5 lt/h | XL-16081015 | 10 cm | 47 m | 2300 m |
| XL-16082015 | 20 cm | 79 m | 2300 m | |
| XL-16083015 | 30 cm | 107 m | 2300 m | |
| XL-16084015 | 40 cm | 129 m | 2300 m | |
| XL-16085015 | 50 cm | 150 m | 2300 m | |
| 2.0 lt/h | XL-16081020 | 10 cm | 36 m | 2300 m |
| XL-16082020 | 20 cm | 59 m | 2300 m | |
| XL-16083020 | 30 cm | 80 m | 2300 m | |
| XL-16084020 | 40 cm | 97 m | 2300 m | |
| XL-16085020 | 50 cm | 113 m | 2300 m | |
| Maximum operating pressure: 1.2 Bar | Roll length options: 500 m, 1000 m and 2300 m available. Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh | ||||
| Flow Rate | Code | Dripper Spacing | Pipe Drawing Distance | Roll Length |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 lt/h | XL-22072006 | 20 cm | 375 m | 2000 m |
| XL-22073006 | 30 cm | 488 m | 2000 m | |
| XL-22074006 | 40 cm | 586 m | 2000 m | |
| XL-22075006 | 50 cm | 660 m | 2000 m | |
| 1.0 lt/h | XL-22072010 | 20 cm | 225 m | 2000 m |
| XL-22073010 | 30 cm | 293 m | 2000 m | |
| XL-22074010 | 40 cm | 352 m | 2000 m | |
| XL-22075010 | 50 cm | 396 m | 2000 m | |
| 1.5 lt/h | XL-22072015 | 20 cm | 183 m | 2000 m |
| XL-22073015 | 30 cm | 239 m | 2000 m | |
| XL-22074015 | 40 cm | 287 m | 2000 m | |
| XL-22075015 | 50 cm | 323 m | 2000 m | |
| 2.0 lt/h | XL-22072020 | 20 cm | 140 m | 2000 m |
| XL-22073020 | 30 cm | 183 m | 2000 m | |
| XL-22074020 | 40 cm | 220 m | 2000 m | |
| XL-22075020 | 50 cm | 247 m | 2000 m | |
| Maximum operating pressure: 1.0 Bar | Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh | ||||
| Flow Rate | Code | Dripper Spacing | Pipe Drawing Distance | Roll Length |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 lt/h | XL-22082006 | 20 cm | 375 m | 1750 m |
| XL-22083006 | 30 cm | 488 m | 1750 m | |
| XL-22084006 | 40 cm | 586 m | 1750 m | |
| XL-22085006 | 50 cm | 660 m | 1750 m | |
| 1.0 lt/h | XL-22082010 | 20 cm | 225 m | 1750 m |
| XL-22083010 | 30 cm | 293 m | 1750 m | |
| XL-22084010 | 40 cm | 352 m | 1750 m | |
| XL-22085010 | 50 cm | 396 m | 1750 m | |
| 1.5 lt/h | XL-22082015 | 20 cm | 183 m | 1750 m |
| XL-22083015 | 30 cm | 239 m | 1750 m | |
| XL-22084015 | 40 cm | 287 m | 1750 m | |
| XL-22085015 | 50 cm | 323 m | 1750 m | |
| 2.0 lt/h | XL-22082020 | 20 cm | 140 m | 1750 m |
| XL-22083020 | 30 cm | 183 m | 1750 m | |
| XL-22084020 | 40 cm | 220 m | 1750 m | |
| XL-22085020 | 50 cm | 247 m | 1750 m | |
| Maximum operating pressure: 1.0 Bar | Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh | ||||
Merkez 4.O.S.B Büyük Kayacık Mah. 103.Cad. No:12 Konya/Türkiye

would you like our experts to call you?
write to us with your questions, requests and complaints