S-Line

Konya üretimi tıkanmaya dirençli S-Line yassı damla sulama borusu STF

Adapt to any terrain, yield in every drop

S-Line, which adapts to all kinds of terrain and is produced in superior STF quality standards, provides efficient and trouble-free irrigation by minimising the risk of clogging with its special drip design.

S-Line 1 STF

Where durability and performance meet: S-Line

Technical Specifications

  •  It is trouble-free thanks to its effectiand
    drip design against blockages.
  • It provides superior irrigation performance
    with homogenous water and nutrient
    distribution even at low pressure.
  •  A wide range of products suitable for
    every project is offered with 16-22-25
    mm pipe diameter, 0.125-0.40 mm wall
    thickness and different flow rate options.
  • It is resistant to different factors (sun,
    heat and soil organisms).
Tarla bitkileri için yüksek UV dayanımlı labirent kanallı dripper teknolojisi S-Line
Mısır ve şeker pancarı sulamasında maksimum verim sağlayan yassı damla sulama borusu uygulaması

S-LINE Produced for field crops.

It has been deandloped for trouble-free irrigation thanks to its high UV resistance and resistance to chemicals.

Flow RateCodeDripper SpacingMaximum Lateral LengthRoll Length
SL-1605101010 cm71 m3000 m
1,0 lt/hSL-1605151015 cm96 m3000 m
SL-1605201020 cm118 m3000 m
SL-1605251025 cm139 m3000 m
SL-1605301030 cm160 m3000 m
SL-1605401040 cm193 m3000 m
SL-1605501050 cm225 m3000 m
SL-1605101610 cm41 m3000 m
1,6 lt/hSL-1605151615 cm61 m3000 m
SL-1605201620 cm81 m3000 m
SL-1605251625 cm102 m3000 m
SL-1605301630 cm122 m3000 m
SL-1605401640 cm163 m3000 m
SL-1605501650 cm203 m3000 m
SL-1605102210 cm32 m3000 m
2,2 lt/hSL-1605152215 cm48 m3000 m
SL-1605202220 cm64 m3000 m
SL-1605252225 cm80 m3000 m
SL-1605302230 cm95 m3000 m
SL-1605402240 cm127 m3000 m
SL-1605502250 cm159 m3000 m
SL-1605103510 cm20 m3000 m
3,5 lt/hSL-1605153515 cm30 m3000 m
SL-1605203520 cm39 m3000 m
SL-1605253525 cm49 m3000 m
SL-1605303530 cm59 m3000 m
SL-1605403540 cm79 m3000 m
SL-1605503550 cm99 m3000 m
Maximum working pressure: 1,0 Bar | 500 m, 1000 m and 3000 m roll length options are available. Recommended Filtration 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingMaximum Lateral LengthRoll Length
SL-1606101010 cm71 m2500 m
1,0 lt/hSL-1606151015 cm96 m2500 m
SL-1606201020 cm118 m2500 m
SL-1606251025 cm139 m2500 m
SL-1606301030 cm160 m2500 m
SL-1606401040 cm193 m2500 m
SL-1606501050 cm225 m2500 m
SL-1606101610 cm41 m2500 m
1,6 lt/hSL-1606151615 cm61 m2500 m
SL-1606201620 cm81 m2500 m
SL-1606251625 cm102 m2500 m
SL-1606301630 cm122 m2500 m
SL-1606401640 cm163 m2500 m
SL-1606501650 cm203 m2500 m
SL-1606102210 cm32 m2500 m
2,2 lt/hSL-1606152215 cm48 m2500 m
SL-1606202220 cm64 m2500 m
SL-1606252225 cm80 m2500 m
SL-1606302230 cm95 m2500 m
SL-1606402240 cm127 m2500 m
SL-1606502250 cm159 m2500 m
SL-1606103510 cm20 m2500 m
3,5 lt/hSL-1606153515 cm30 m2500 m
SL-1606203520 cm39 m2500 m
SL-1606253525 cm49 m2500 m
SL-1606303530 cm59 m2500 m
SL-1606403540 cm79 m2500 m
SL-16064503550 cm99 m2500 m
Maximum working pressure: 1.0 Bar | 500 m, 1000 m and 2500 m roll length options available. Recommended filtration 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingMaximum Lateral LengthRoll Length
SL-1608101010 cm71 m2300 m
1,0 lt/hSL-1608151015 cm96 m2300 m
SL-1608201020 cm118 m2300 m
SL-1608251025 cm139 m2300 m
SL-1608301030 cm160 m2300 m
SL-1608401040 cm193 m2300 m
SL-1608501050 cm225 m2300 m
SL-1608101610 cm41 m2300 m
1,6 lt/hSL-1608151615 cm61 m2300 m
SL-1608201620 cm81 m2300 m
SL-1608251625 cm102 m2300 m
SL-1608301630 cm122 m2300 m
SL-1608401640 cm163 m2300 m
SL-1608501650 cm203 m2300 m
SL-1608102210 cm32 m2300 m
2,2 lt/hSL-1608152215 cm48 m2300 m
SL-1608202220 cm64 m2300 m
SL-1608252225 cm80 m2300 m
SL-1608302230 cm95 m2300 m
SL-1608402240 cm127 m2300 m
SL-1608502250 cm159 m2300 m
SL-1608103510 cm20 m2300 m
3,5 lt/hSL-1608153515 cm30 m2300 m
SL-1608203520 cm39 m2300 m
SL-1608253525 cm49 m2300 m
SL-1608303530 cm59 m2300 m
SL-1608403540 cm79 m2300 m
SL-1608503550 cm99 m2300 m
Maximum working pressure: 1.2 Bar | 500 m, 1000 m and 2300 m roll length options available. Recommended filtration 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingMaximum Lateral LengthRoll Length
SL-1610151615 cm61 m2000 m
1,6 lt/hSL-1610201620 cm81 m2000 m
SL-1610251625 cm102 m2000 m
SL-1610301630 cm122 m2000 m
SL-1610401640 cm163 m2000 m
SL-1610501650 cm203 m2000 m
SL-1610152215 cm48 m2000 m
2,2 lt/hSL-1610202220 cm64 m2000 m
SL-1610252225 cm80 m2000 m
SL-1610302230 cm95 m2000 m
SL-1610402240 cm127 m2000 m
SL-1610502250 cm159 m2000 m
SL-1610153515 cm30 m2000 m
3,5 lt/hSL-1610203520 cm39 m2000 m
SL-1610253525 cm49 m2000 m
SL-1610303530 cm59 m2000 m
SL-1610403540 cm79 m2000 m
SL-1610503550 cm99 m2000 m
Maximum working pressure: 1.3 Bar | 1000 m and 2000 m roll length options are available. Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingMaximum Lateral LengthRoll Length
SL-1612151615 cm61 m1700 m
1,6 lt/hSL-1612201620 cm81 m1700 m
SL-1612251625 cm102 m1700 m
SL-1612301630 cm122 m1700 m
SL-1612401640 cm163 m1700 m
SL-1612501650 cm203 m1700 m
SL-1612152215 cm48 m1700 m
2,2 lt/hSL-1612202220 cm64 m1700 m
SL-1612252225 cm80 m1700 m
SL-1612302230 cm95 m1700 m
SL-1612402240 cm127 m1700 m
SL-1612502250 cm159 m1700 m
SL-1612153515 cm30 m1700 m
3,5 lt/hSL-1612203520 cm39 m1700 m
SL-1612253525 cm49 m1700 m
SL-1612303530 cm59 m1700 m
SL-1612403540 cm79 m1700 m
SL-1612503550 cm99 m1700 m
Maximum working pressure: 1.5 Bar | 1000 m and 1700 m roll length options are available. Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingMaximum Lateral LengthRoll Length
SL-1616151615 cm61 m1300 m
1,6 lt/hSL-1616201620 cm81 m1300 m
SL-1616251625 cm102 m1300 m
SL-1616301630 cm122 m1300 m
SL-1616401640 cm163 m1300 m
SL-1616501650 cm203 m1300 m
SL-1616152215 cm48 m1300 m
2,2 lt/hSL-1616202220 cm64 m1300 m
SL-1616252225 cm80 m1300 m
SL-1616302230 cm95 m1300 m
SL-1616402240 cm127 m1300 m
SL-1616502250 cm159 m1300 m
SL-1616153515 cm30 m1300 m
3,5 lt/hSL-1616203520 cm39 m1300 m
SL-1616253525 cm49 m1300 m
SL-1616303530 cm59 m1300 m
SL-1616403540 cm79 m1300 m
SL-1616503550 cm99 m1300 m
Maximum working pressure: 1.6 Bar | 1000 m and 1300 m roll length options are available. Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingMaximum Lateral LengthRoll Length
SL-2208201020 cm225 m1750 m
1,0 lt/hSL-2208301030 cm293 m1750 m
SL-2208401040 cm352 m1750 m
SL-2208201620 cm172 m1750 m
1,6 lt/hSL-2208301630 cm224 m1750 m
SL-2208401640 cm269 m1750 m
SL-2208202220 cm140 m1750 m
2,2 lt/hSL-2208302230 cm183 m1750 m
SL-2208402240 cm220 m1750 m
SL-2208203520 cm69 m1750 m
3,5 lt/hSL-2208303530 cm102 m1750 m
SL-2208403540 cm137 m1750 m
Maximum working pressure: 1.0 Bar | Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingMaximum Lateral LengthRoll Length
SL-2210201620 cm172 m1500 m
1,6 lt/hSL-2210301630 cm224 m1500 m
SL-2210401640 cm269 m1500 m
SL-2210202220 cm140 m1500 m
2,2 lt/hSL-2210302230 cm183 m1500 m
SL-2210402240 cm220 m1500 m
SL-2210203520 cm69 m1500 m
3,5 lt/hSL-2210303530 cm102 m1500 m
SL-2210403540 cm137 m1500 m
Maximum working pressure: 1.1 Bar Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingMaximum Lateral LengthRoll Length
SL-2212201620 cm172 m1200 m
1,6 lt/hSL-2212301630 cm224 m1200 m
SL-2212401640 cm269 m1200 m
SL-2212202220 cm140 m1200 m
2,2 lt/hSL-2212302230 cm183 m1200 m
SL-2212402240 cm220 m1200 m
SL-2212203520 cm69 m1200 m
3,5 lt/hSL-2212303530 cm102 m1200 m
SL-2212403540 cm137 m1200 m
Maximum working pressure: 1.3 Bar Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh
Flow RateCodeDripper SpacingMaximum Lateral LengthRoll Length
SL-2512201620 cm220 m1000 m
1,6 lt/hSL-2512301630 cm274 m1000 m
SL-2512401640 cm330 m1000 m
SL-2512202220 cm200 m1000 m
2,2 lt/hSL-2512302230 cm254 m1000 m
SL-2512402240 cm310 m1000 m
SL-2512203520 cm74 m1000 m
3,5 lt/hSL-2512303530 cm87 m1000 m
SL-2512403540 cm100 m1000 m
Maximum working pressure: 1.3 Bar Recommended filtration: 130 Micron-120 Mesh

Similar Products