Güçlendirilmiş alüminyumdan üretilmiş mandallar korozyona ve yüksek basınca dayanıklıdır.
Güçlendirilmiş alüminyumdan üretilmiş mandallar korozyona ve yüksek basınca dayanıklıdır.
Kod | Çap (mm) | |
---|---|---|
A | B | |
50-01-20 | 50 | 50 |
63-01-20 | 63 | 50 |
63-01-21 | 63 | 63 |
75-01-20 | 75 | 50 |
75-01-21 | 75 | 63 |
75-01-22 | 75 | 75 |
90-01-20 | 90 | 50 |
90-01-21 | 90 | 63 |
90-01-22 | 90 | 75 |
90-01-23 | 90 | 90 |
110-01-20 | 110 | 50 |
110-01-21 | 110 | 63 |
110-01-22 | 110 | 75 |
110-01-23 | 110 | 90 |
110-01-24 | 110 | 110 |
125-01-20 | 125 | 50 |
125-01-21 | 125 | 63 |
125-01-22 | 125 | 75 |
125-01-23 | 125 | 90 |
125-01-24 | 125 | 110 |
125-01-25 | 125 | 125 |
140-01-20 | 140 | 50 |
140-01-21 | 140 | 63 |
140-01-22 | 140 | 75 |
140-01-23 | 140 | 90 |
140-01-24 | 140 | 110 |
140-01-25 | 140 | 125 |
140-01-26 | 140 | 140 |
160-01-20 | 160 | 50 |
160-01-21 | 160 | 63 |
160-01-22 | 160 | 75 |
160-01-23 | 160 | 90 |
160-01-24 | 160 | 110 |
160-01-25 | 160 | 125 |
160-01-26 | 160 | 140 |
160-01-27 | 160 | 160 |
Bizi sosyal medyada
takip et
uzmanlarımızın sizi aramasını ister misiniz
sorularınız, istek ve şikayetleriniz için bize yazın