
20° ile 360° derece arasında ayarlanabilir açı ve seviye aralığı.
Seviye ayarlı üst kanat sayesinde istediğiniz yarı çapta sulama özelliği.

Tarla bitkileri, peyzaj alanları ve fidan tesisleri gibi pek çok alanda kullanılabilir. Dayanıklı plastik ve paslanmaz malzemelerden üretilen bu model, kimyasallara, UV ışınlarına ve darbelere karşı yüksek direnç gösterir.

• Farklı debilere uygun nozul seçenekleri ile projelerde kullanım kolaylığı sunar.
| Kod | Nozzle Çapı (mm) | Ortalama Debi (L/H) | Koli (adet) | Ambalaj Boyutları (W-D-H) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 Bar | 3,0 Bar | 3,5 Bar | ||||
| S11-1-M | 3,8 | 959 | 1053 | 1136 | 70 | 43-33-27 |
| 4,5 | 1240 | 1366 | 1470 | 70 | 43-33-27 | |

| Nozul (mm) | Basınç (Bar) | Debi (L/H) | Çap (m) | AxB - (mm/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9x9 | 9x10 | 10x10 | 9x12 | 10x12 | 12x12 | ||||
| 2,5 | 959 | 21 | 23,7 | 21,3 | 19,2 | 17,8 | 16,0 | 13,3 | |
| 3,8 | 3,0 | 1053 | 22 | 26,0 | 23,4 | 21,1 | 19,5 | 17,6 | 14,6 |
| 3,5 | 1136 | 23 | 28,0 | 25,2 | 22,7 | 21,0 | 18,9 | 15,8 | |
| 2,5 | 1240 | 21 | 30,6 | 27,6 | 24,8 | 23,0 | 20,7 | 17,2 | |
| 4,5 | 3,0 | 1366 | 22 | 33,7 | 30,4 | 27,3 | 25,3 | 22,8 | 19,0 |
| 3,5 | 1470 | 23 | 36,3 | 32,7 | 29,4 | 27,2 | 24,5 | 20,4 | |
Bizi takip et

sorularınız, istek ve şikayetleriniz için bize yazın
uzmanlarımızın sizi aramasını ister misiniz
This site is protected by reCAPTCHA and the Google