

Esnek Tasarım: 16-20 mm çap ve 0,9-1,0 mm et kalınlığı seçenekleriyle her türlü tarımsal projeye uygun çözümler sunar.
Maksimum Mukavemet: Güneş ışığı, yüksek ısı ve toprak canlıları gibi dış etmenlere karşı ultra dayanıklı yapısıyla uzun yıllar performansını korur.
Kullanım Kolaylığı: Her türlü arazi yapısında ve her yönde serim kolaylığı sağlayan esnek damla sulama borusu yapısına sahiptir.
Hassas Sulama: Düşük basınç şartlarında dahi homojen su ve besin dağılımı sağlayarak bitki gelişiminde üstün başarı sunar.
Kimyasal Direnç: UV katkılı özel materyali sayesinde tarımsal ilaç, gübre ve asitlere karşı yüksek mukavemet gösterir.



En zorlu arazi koşullarında bile sorunsuz damla sulama deneyimi sunan S-Plus; çok sezonluk tarla, bahçe bitkilerinin su ve besin dağılımını kolayca yapabilmek için üstün STF kalite standartları ile üretilen bir damla sulama borusudur.
| Debi | Kod | Damlatıcı Aralığı | Boru Çekim Mesafesi | Rulo Uz. |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 lt/h | SP-16362020 | 20 cm | 45 m | 400 m |
| SP-16362520 | 25 cm | 54 m | 400 m | |
| SP-16363020 | 30 cm | 62 m | 400 m | |
| SP-16364020 | 40 cm | 77 m | 400 m | |
| SP-16365020 | 50 cm | 91 m | 400 m | |
| 4,0 lt/h | SP-16362040 | 20 cm | 30 m | 400 m |
| SP-16362540 | 25 cm | 30 m | 400 m | |
| SP-16363040 | 30 cm | 41 m | 400 m | |
| SP-16364040 | 40 cm | 51 m | 400 m | |
| SP-16365040 | 50 cm | 61 m | 400 m |
| Debi | Kod | Damlatıcı Aralığı | Boru Çekim Mesafesi | Rulo Uzunluğu |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 lt/h | SP-16402020 | 20 cm | 45 m | 400 m |
| SP-16402520 | 25 cm | 54 m | 400 m | |
| SP-16403020 | 30 cm | 62 m | 400 m | |
| SP-16404020 | 40 cm | 77 m | 400 m | |
| SP-16405020 | 50 cm | 91 m | 400 m | |
| 4,0 lt/h | SP-16402040 | 20 cm | 30 m | 400 m |
| SP-16402540 | 25 cm | 30 m | 400 m | |
| SP-16403040 | 30 cm | 41 m | 400 m | |
| SP-16404040 | 40 cm | 51 m | 400 m | |
| SP-16405040 | 50 cm | 61 m | 400 m |
| Debi | Kod | Damlatıcı Aralığı | Boru Çekim Mesafesi | Rulo Uzunluğu |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 lt/h | SP-20402020 | 20 cm | 45 m | 300 m |
| SP-20402520 | 25 cm | 54 m | 300 m | |
| SP-20403020 | 30 cm | 62 m | 300 m | |
| SP-20404020 | 40 cm | 77 m | 300 m | |
| SP-20405020 | 50 cm | 91 m | 300 m | |
| 4,0 lt/h | SP-20402040 | 20 cm | 30 m | 300 m |
| SP-20402540 | 25 cm | 30 m | 300 m | |
| SP-20403040 | 30 cm | 41 m | 300 m | |
| SP-20404040 | 40 cm | 51 m | 300 m | |
| SP-20405040 | 50 cm | 61 m | 300 m |
Bizi takip et

sorularınız, istek ve şikayetleriniz için bize yazın
uzmanlarımızın sizi aramasını ister misiniz
This site is protected by reCAPTCHA and the Google