Plastik Filtre Back Flush
Filtrelemede Maksimum Performans
Disklerin arasındaki kirleticiyi temizlemek için filtre iç takımını söküp temizleme ihtiyacı yoktur.
Ürün Hakkında
Disklerin arasındaki kirleticiyi temizlemek için filtre iç takımını söküp temizleme ihtiyacı yoktur
Sistem çalışırken filtre temizliği %100 oranında yapıldığından sulama kesintisiz olarak devam eder, bu sayede kirletici oranı yüksek sularda verimli bir sulama sağlanmış olur.
Suya Şekil Verir, Toprağa Hayat Verir!
Plastik Filtre Back Flush dayanıklı yapısı ile yıllarca sizinle!
Teknik Özellikler
-
Sistem çalışırken filtre temizliği %100 oranında yapıldığından sulama kesintisiz olarak devam eder, bu sayede kirletici oranı yüksek sularda verimli bir sulama sağlanmış olur. Filtre temizleme süresi kısa (10-20 saniye) olduğundan geri yıkama esnasında tahliyeden atılan su miktarı çok düşüktür. Filtre temizliği %100 yapıldığından sistemdeki basınç kaybı sürekli minimum düzeyde kalır, gereksiz enerji maliyetini önler.
Helix System
Teknik Özellikler
| Kod | D (inç) | Bağlantı Tipi | Debi (m³) | Filtreleme Yüzeyi (cm²) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | T (inç) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Boyutları (W-D-H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200-20 | 2” | Y-Y-Y | 25 | 1470 | 59 | 205 | 755 | 481 | 311 | ¾" | 9,5 | 76-36-27 |
| 200-21 | 2” | W-Y-W | 25 | 1470 | 61 | 205 | 755 | 481 | 311 | ¾" | 9,5 | 76-36-27 |
| 200-22 | 2” | W-W-Y | 25 | 1470 | 61 | 205 | 755 | 481 | 311 | ¾" | 9,5 | 76-36-27 |
| 250-20 | 2½” | Y-Y-Y | 30 | 1470 | 74 | 205 | 750 | 481 | 337 | ¾" | 10,0 | 76-36-27 |
| 250-21 | 2½” | W-Y-W | 30 | 1470 | 76 | 205 | 750 | 481 | 337 | ¾" | 10,0 | 76-36-27 |
| 250-22 | 2½” | W-W-Y | 30 | 1470 | 76 | 205 | 750 | 481 | 337 | ¾" | 10,0 | 76-36-27 |
| 300-20 | 3” | Y-Y-Y | 35 | 1470 | 87 | 205 | 765 | 481 | 340 | ¾" | 9,9 | 76-36-27 |
| 300-21 | 3” | W-Y-W | 35 | 1470 | 89 | 205 | 765 | 481 | 340 | ¾" | 9,9 | 76-36-27 |
| 300-22 | 3” | W-W-Y | 35 | 1470 | 89 | 205 | 765 | 481 | 340 | ¾" | 9,9 | 76-36-27 |
Ambalaj Ölçüleri
Yük Kaybı Tablosu
Malzeme Özellikleri
- Gövde malzemesi
- PA 6
- Maks. çalışma basıncı
- 8 Bar
- Min. çalışma sıcaklığı
- 0 °C
- Maks. çalışma sıcaklığı
- 60 °C
- Süzme hassasiyeti
- 130 Micron
- İç takım tipi
- Disk