S11 Açı ayarlı sprinkle artık istediğiniz alan sulanacak.
20° ~ 360° derece arasında ayarlanabilen çalışma aralığı. Seviye ayarlı üst kanat sayesinde istediğiniz yarı çapta sulama özelliği.
Sulama ihtiyacınıza göre ayarlanabilen özellikleri sayesinde tarla bitkileri, peyzaj alanları ve fidan tesisleri gibi bir çok alanda kullanıma uygundur.
Ağır dış ortam şartlarına uygun plastik ve paslanmaz malzemelerden üretilmiştir. Kimyasallara UV ışınlarına ve darbeye karşı yüksek dayanım sağlanmıştır.
Teknik özellikler
Kod | Nozzle Çapı (mm) | Ortalama Debi L/H | Koli/Adet | ||
2,5 Bar | 3,0 Bar | 3,5 Bar | |||
S11-1-M | 3,8 | 959 | 1053 | 1136 | 65 |
4,5 | 1240 | 1366 | 1470 | 65 |
Uygulama aralığı
90° | |||||||||
Nozul (mm) | Basınç (Bar) | Debi lt/h | Çap (m) | AxB - mm/h | |||||
9X9 | 9X10 | 10X10 | 9X12 | 10X12 | 12X12 | ||||
3,8 | 2,5 | 959 | 21 | 47,4 | 42,6 | 38,4 | 35,5 | 32,0 | 26,6 |
3,0 | 1053 | 22 | 52,0 | 46,8 | 42,1 | 39,0 | 35,1 | 29,3 | |
3,5 | 1136 | 23 | 56,1 | 50,5 | 45,4 | 42,1 | 37,9 | 31,6 | |
4,5 | 2,5 | 1240 | 21 | 61,2 | 55,1 | 49,6 | 45,9 | 41,3 | 34,4 |
3,0 | 1366 | 22 | 67,5 | 60,7 | 54,6 | 50,6 | 45,5 | 37,9 | |
3,5 | 1470 | 23 | 72,6 | 65,3 | 58,8 | 54,4 | 49,0 | 40,8 |
180° | |||||||||
Nozul (mm) | Basınç (Bar) | Debi lt/h | Çap (m) | AxB - mm/h | |||||
9X9 | 9X10 | 10X10 | 9X12 | 10X12 | 12X12 | ||||
3,8 | 2,5 | 959 | 21 | 23,7 | 21,3 | 19,2 | 17,8 | 16,0 | 13,3 |
3,0 | 1053 | 22 | 26,0 | 23,4 | 21,1 | 19,5 | 17,6 | 14,6 | |
3,5 | 1136 | 23 | 28,0 | 25,2 | 22,7 | 21,0 | 18,9 | 15,8 | |
4,5 | 2,5 | 1240 | 21 | 30,6 | 27,6 | 24,8 | 23,0 | 20,7 | 17,2 |
3,0 | 1366 | 22 | 33,7 | 30,4 | 27,3 | 25,3 | 22,8 | 19,0 | |
3,5 | 1470 | 23 | 36,3 | 32,7 | 29,4 | 27,2 | 24,5 | 20,4 |
We bring together the irrigation technologies of the future with you at Italy
Automated page speed optimizations for fast site performance