
İçerisindeki filtre kartuşu sayesinde istenilen micron seviyesinde suyun filtre edilmesini sağlar
UV ışınlarına, ısı ve basınca dayanımı yüksektir. Üretiminde kullanılan malzemelerden dolayı gübre ve asitten etkilenmez, paslanma yapmaz.


Üretiminde kullanılan malzemelerden dolayı gübre ve asitten etkilenmez, paslanma yapmaz.

| D (inç) | Kod | Model | Bağlantı Tipi | Debi (m³) | Filtreleme Yüzeyi (cm²) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | T (inç) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Boyutları (W-D-H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-16 | Normal | Y-Y | 60 | 2450 | 87 | 205 | 962 | 356 | 340 | ¾" | 13,8 | 100-36-27 | |
| 3” | 300-17 | Normal | W-W | 60 | 2450 | 89 | 205 | 962 | 356 | 340 | ¾" | 13,8 | 100-36-27 |
| 300-18 | Süper | Y-Y | 70 | 3500 | 87 | 205 | 1210 | 481 | 340 | ¾" | 15,7 | 123-36-27 | |
| 300-19 | Süper | W-W | 70 | 3500 | 89 | 205 | 1210 | 481 | 340 | ¾" | 15,7 | 123-36-27 | |
| 400-10 | Normal | Y-Y | 70 | 2450 | 113 | 205 | 962 | 356 | 340 | ¾" | 13,6 | 100-36-27 | |
| 4” | 400-11 | Normal | W-W | 70 | 2450 | 114 | 205 | 962 | 356 | 340 | ¾" | 13,6 | 100-36-27 |
| 400-12 | Süper | Y-Y | 80 | 3500 | 113 | 205 | 1210 | 481 | 340 | ¾" | 15,4 | 123-36-27 | |
| 400-13 | Süper | W-W | 80 | 3500 | 114 | 205 | 1210 | 481 | 340 | ¾" | 15,4 | 123-36-27 |




Gövde malzemesi
PA 6
Maks. çalışma basıncı
8 Bar
Min. çalışma sıcaklığı
0 °C
Maks. çalışma sıcaklığı
60 °C
Süzme hassasiyeti
130 Micron
İç takım tipi
Disk
Bizi takip et

sorularınız, istek ve şikayetleriniz için bize yazın
uzmanlarımızın sizi aramasını ister misiniz
This site is protected by reCAPTCHA and the Google