
X-Line Damla Sulama Borusu yüksek kalite standartlarında üretilerek, her türlü araziye uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Damlatıcının özel labirent kanallı tasarımı sayesinde yüksek tıkanma direnci gösterir ve tıkanma riskini minimuma indirir. Hassas su dağılımı sağlayan teknolojisi sayesinde en zorlu saha koşullarında bile verimli ve sorunsuz bir performans sunar.

Tıkanma Direnci: Damlatıcının özel labirent kanallı tasarımı sayesinde tortu birikmesini engeller ve en zorlu sulama koşullarında dahi sorunsuz çalışır.
Hassas Performans: Düşük basınç altında bile homojen su ve besin dağılımı sağlayarak tarlanızda üstün sulama performansı sunar.
Geniş Ürün Yelpazesi: 16-22 mm çap ve 0,125-0,20 mm et kalınlığı seçenekleriyle her türlü tarımsal projeye uygun esnek çözümler sağlar.
Çevresel Dayanım: Güneş ışınlarına, yüksek ısıya ve toprak canlılarına karşı yüksek mukavemet gösteren dayanıklı polimer yapıya sahiptir.


Yüksek UV dayanımı ve kimyasallara karşı mukavemeti sayesinde sorunsuz sulama için geliştirilmiştir.
| Debi | Kod | Damlatıcı Aralığı | Boru Çekim Mesafesi | Rulo Uz. |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 lt/h | XL-16051006 | 10 cm | 118 m | 3000 m |
| XL-16052006 | 20 cm | 197 m | 3000 m | |
| XL-16053006 | 30 cm | 267 m | 3000 m | |
| XL-16054006 | 40 cm | 322 m | 3000 m | |
| XL-16055006 | 50 cm | 375 m | 3000 m | |
| 1,0 lt/h | XL-16051010 | 10 cm | 71 m | 3000 m |
| XL-16052010 | 20 cm | 118 m | 3000 m | |
| XL-16053010 | 30 cm | 160 m | 3000 m | |
| XL-16054010 | 40 cm | 193 m | 3000 m | |
| XL-16055010 | 50 cm | 225 m | 3000 m | |
| 1,5 lt/h | XL-16051015 | 10 cm | 47 m | 3000 m |
| XL-16052015 | 20 cm | 79 m | 3000 m | |
| XL-16053015 | 30 cm | 107 m | 3000 m | |
| XL-16054015 | 40 cm | 129 m | 3000 m | |
| XL-16055015 | 50 cm | 150 m | 3000 m | |
| 2,0 lt/h | XL-16051020 | 10 cm | 36 m | 3000 m |
| XL-16052020 | 20 cm | 59 m | 3000 m | |
| XL-16053020 | 30 cm | 80 m | 3000 m | |
| XL-16054020 | 40 cm | 97 m | 3000 m | |
| XL-16055020 | 50 cm | 113 m | 3000 m | |
| Maksimum çalışma basıncı: 1,0 Bar | 500 m, 1000 m ve 3000 m rulo uzunluğu seçenekleri mevcuttur. Önerilen filtrasyon: 130 Micron-120 Mesh | ||||
| Debi | Kod | Damlatıcı Aralığı | Boru Çekim Mesafesi | Rulo Uz. |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 lt/h | XL-16061006 | 10 cm | 118 m | 2500 m |
| XL-16062006 | 20 cm | 197 m | 2500 m | |
| XL-16063006 | 30 cm | 267 m | 2500 m | |
| XL-16064006 | 40 cm | 322 m | 2500 m | |
| XL-16065006 | 50 cm | 375 m | 2500 m | |
| 1,0 lt/h | XL-16061010 | 10 cm | 71 m | 2500 m |
| XL-16062010 | 20 cm | 118 m | 2500 m | |
| XL-16063010 | 30 cm | 160 m | 2500 m | |
| XL-16064010 | 40 cm | 193 m | 2500 m | |
| XL-16065010 | 50 cm | 225 m | 2500 m | |
| 1,5 lt/h | XL-16061015 | 10 cm | 47 m | 2500 m |
| XL-16062015 | 20 cm | 79 m | 2500 m | |
| XL-16063015 | 30 cm | 107 m | 2500 m | |
| XL-16064015 | 40 cm | 129 m | 2500 m | |
| XL-16065015 | 50 cm | 150 m | 2500 m | |
| 2,0 lt/h | XL-16061020 | 10 cm | 36 m | 2500 m |
| XL-16062020 | 20 cm | 59 m | 2500 m | |
| XL-16063020 | 30 cm | 80 m | 2500 m | |
| XL-16064020 | 40 cm | 97 m | 2500 m | |
| XL-16065020 | 50 cm | 113 m | 2500 m | |
| Maksimum çalışma basıncı: 1,0 Bar | 500 m, 1000 m ve 2500 m rulo uzunluğu seçenekleri mevcuttur. Önerilen filtrasyon: 130 Micron-120 Mesh | ||||
| Debi | Kod | Damlatıcı Aralığı | Boru Çekim Mesafesi | Rulo Uz. |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 lt/h | XL-16081006 | 10 cm | 118 m | 2300 m |
| XL-16082006 | 20 cm | 197 m | 2300 m | |
| XL-16083006 | 30 cm | 267 m | 2300 m | |
| XL-16084006 | 40 cm | 322 m | 2300 m | |
| XL-16085006 | 50 cm | 375 m | 2300 m | |
| 1,0 lt/h | XL-16081010 | 10 cm | 71 m | 2300 m |
| XL-16082010 | 20 cm | 118 m | 2300 m | |
| XL-16083010 | 30 cm | 160 m | 2300 m | |
| XL-16084010 | 40 cm | 193 m | 2300 m | |
| XL-16085010 | 50 cm | 225 m | 2300 m | |
| 1,5 lt/h | XL-16081015 | 10 cm | 47 m | 2300 m |
| XL-16082015 | 20 cm | 79 m | 2300 m | |
| XL-16083015 | 30 cm | 107 m | 2300 m | |
| XL-16084015 | 40 cm | 129 m | 2300 m | |
| XL-16085015 | 50 cm | 150 m | 2300 m | |
| 2,0 lt/h | XL-16081020 | 10 cm | 36 m | 2300 m |
| XL-16082020 | 20 cm | 59 m | 2300 m | |
| XL-16083020 | 30 cm | 80 m | 2300 m | |
| XL-16084020 | 40 cm | 97 m | 2300 m | |
| XL-16085020 | 50 cm | 113 m | 2300 m | |
| Maksimum çalışma basıncı: 1,2 Bar | 500 m, 1000 m ve 2300 m rulo uzunluğu seçenekleri mevcuttur. Önerilen filtrasyon: 130 Micron-120 Mesh | ||||
| Debi | Kod | Damlatıcı Aralığı | Boru Çekim Mesafesi | Rulo Uz. |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 lt/h | XL-22072006 | 20 cm | 375 m | 2000 m |
| XL-22073006 | 30 cm | 488 m | 2000 m | |
| XL-22074006 | 40 cm | 586 m | 2000 m | |
| XL-22075006 | 50 cm | 660 m | 2000 m | |
| 1,0 lt/h | XL-22072010 | 20 cm | 225 m | 2000 m |
| XL-22073010 | 30 cm | 293 m | 2000 m | |
| XL-22074010 | 40 cm | 352 m | 2000 m | |
| XL-22075010 | 50 cm | 396 m | 2000 m | |
| 1,5 lt/h | XL-22072015 | 20 cm | 183 m | 2000 m |
| XL-22073015 | 30 cm | 239 m | 2000 m | |
| XL-22074015 | 40 cm | 287 m | 2000 m | |
| XL-22075015 | 50 cm | 323 m | 2000 m | |
| 2,0 lt/h | XL-22072020 | 20 cm | 140 m | 2000 m |
| XL-22073020 | 30 cm | 183 m | 2000 m | |
| XL-22074020 | 40 cm | 220 m | 2000 m | |
| XL-22075020 | 50 cm | 247 m | 2000 m | |
| Maksimum çalışma basıncı: 1,0 Bar | Önerilen filtrasyon: 130 Micron-120 Mesh | ||||
| Debi | Kod | Damlatıcı Aralığı | Boru Çekim Mesafesi | Rulo Uz. |
|---|---|---|---|---|
| 0,6 lt/h | XL-22082006 | 20 cm | 375 m | 1750 m |
| XL-22083006 | 30 cm | 488 m | 1750 m | |
| XL-22084006 | 40 cm | 586 m | 1750 m | |
| XL-22085006 | 50 cm | 660 m | 1750 m | |
| 1,0 lt/h | XL-22082010 | 20 cm | 225 m | 1750 m |
| XL-22083010 | 30 cm | 293 m | 1750 m | |
| XL-22084010 | 40 cm | 352 m | 1750 m | |
| XL-22085010 | 50 cm | 396 m | 1750 m | |
| 1,5 lt/h | XL-22082015 | 20 cm | 183 m | 1750 m |
| XL-22083015 | 30 cm | 239 m | 1750 m | |
| XL-22084015 | 40 cm | 287 m | 1750 m | |
| XL-22085015 | 50 cm | 323 m | 1750 m | |
| 2,0 lt/h | XL-22082020 | 20 cm | 140 m | 1750 m |
| XL-22083020 | 30 cm | 183 m | 1750 m | |
| XL-22084020 | 40 cm | 220 m | 1750 m | |
| XL-22085020 | 50 cm | 247 m | 1750 m | |
| Maksimum çalışma basıncı: 1,0 Bar | Önerilen filtrasyon: 130 Micron-120 Mesh | ||||
Bizi takip et

sorularınız, istek ve şikayetleriniz için bize yazın
uzmanlarımızın sizi aramasını ister misiniz
This site is protected by reCAPTCHA and the Google