
Disklerin arasındaki kirleticiyi temizlemek için filtre iç takımını söküp temizleme ihtiyacı yoktur
Sistem çalışırken filtre temizliği %100 oranında yapıldığından sulama kesintisiz olarak devam eder, bu sayede kirletici oranı yüksek sularda verimli bir sulama sağlanmış olur.


Sistem çalışırken filtre temizliği %100 oranında yapıldığından sulama kesintisiz olarak devam eder, bu sayede kirletici oranı yüksek sularda verimli bir sulama sağlanmış olur.
Filtre temizleme süresi kısa (10-20 saniye) olduğundan geri yıkama esnasında tahliyeden atılan su miktarı çok düşüktür.
Filtre temizliği %100 yapıldığından sistemdeki basınç kaybı sürekli minimum düzeyde kalır, gereksiz enerji maliyetini önler.

| D (inç) | Kod | Bağlantı Tipi | Debi (m³) | Filtreleme Yüzeyi (cm²) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | T (inç) | Ağırlık (kg) | Ambalaj Boyutları (W-D-H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200-20 | Y-Y-Y | 25 | 1470 | 59 | 205 | 755 | 481 | 311 | ¾" | 9,5 | 76-36-27 | |
| 2” | 200-21 | W-Y-W | 25 | 1470 | 61 | 205 | 755 | 481 | 311 | ¾" | 9,5 | 76-36-27 |
| 200-22 | W-W-Y | 25 | 1470 | 61 | 205 | 755 | 481 | 311 | ¾" | 9,5 | 76-36-27 | |
| 250-20 | Y-Y-Y | 30 | 1470 | 74 | 205 | 750 | 481 | 337 | ¾" | 10,0 | 76-36-27 | |
| 2½” | 250-21 | W-Y-W | 30 | 1470 | 76 | 205 | 750 | 481 | 337 | ¾" | 10,0 | 76-36-27 |
| 250-22 | W-W-Y | 30 | 1470 | 76 | 205 | 750 | 481 | 337 | ¾" | 10,0 | 76-36-27 | |
| 300-20 | Y-Y-Y | 35 | 1470 | 87 | 205 | 765 | 481 | 340 | ¾" | 9,9 | 76-36-27 | |
| 3” | 300-21 | W-Y-W | 35 | 1470 | 89 | 205 | 765 | 481 | 340 | ¾" | 9,9 | 76-36-27 |
| 300-22 | W-W-Y | 35 | 1470 | 89 | 205 | 765 | 481 | 340 | ¾" | 9,9 | 76-36-27 |




Gövde malzemesi
PA 6
Maks. çalışma basıncı
8 Bar
Min. çalışma sıcaklığı
0 °C
Maks. çalışma sıcaklığı
60 °C
Süzme hassasiyeti
130 Micron
İç takım tipi
Disk
Bizi takip et

sorularınız, istek ve şikayetleriniz için bize yazın
uzmanlarımızın sizi aramasını ister misiniz
This site is protected by reCAPTCHA and the Google