STF Plastik filtre manuel ikiz nedir?
İçerisindeki filtre kartuşu sayesinde istenilen micron seviyesinde suyun filtre edilmesini sağlar. UV ışınlarına, ısı ve basınca dayanımı yüksektir. üretiminde kullanılan malzemelerden dolayı gübre ve asitten etkilenmez, paslanma yapmaz.
• Bileşenlerinde kullanılan plastik materyal bütün ürünlerle uyumlu, gübre ve su korozyonuna karşı dirençlidir..
• Hızlı ve kolay bakım ile gövdeden bağımsız filtre elemanları ile sorunsuz temizleme.
D | Kod | Model | Bağlantı Tipi | Debi | Filtreleme Yüzeyi | D | D1 | H | H1 | K | W | Ağırlık | Ambalaj Boyutları | |||
(inç) | (m³) | (cm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (inç) | (kg) | W-D-H | ||||||
3" | 300-16 | Normal | Y-Y | 60 | 2450 | 87 | 205 | 962 | 356 | 340 | 3/4” | 13,8 | 123-36-27 | |||
300-17 | Normal | W-W | 60 | 2450 | 89 | 205 | 962 | 356 | 340 | 3/4” | 13,8 | 123-36-27 | ||||
300-18 | Süper | Y-Y | 70 | 3500 | 87 | 205 | 1210 | 481 | 340 | 3/4” | 15,7 | 123-36-27 | ||||
300-19 | Süper | W-W | 70 | 3500 | 89 | 205 | 1210 | 481 | 340 | 3/4” | 15,7 | 123-36-27 | ||||
4" | 400-10 | Normal | Y-Y | 70 | 2450 | 113 | 205 | 962 | 356 | 340 | 3/4” | 13,6 | 123-36-27 | |||
400-11 | Normal | W-W | 70 | 2450 | 114 | 205 | 962 | 356 | 340 | 3/4” | 13,6 | 123-36-27 | ||||
400-12 | Süper | Y-Y | 80 | 3500 | 113 | 205 | 1210 | 481 | 340 | 3/4” | 15,4 | 123-36-27 | ||||
400-13 | Süper | W-W | 80 | 3500 | 114 | 205 | 1210 | 481 | 340 | 3/4” | 15,4 | 123-36-27 |
MALZEME ÖZELLİKLERİ
Gövde malzemesi
Nylon 6
Maksimum çalışma basıncı
8 BAR
Minimum çalışma sıcaklığı
0 °C
Maksimum çalışma sıcaklığı
60 °C
Süzme hassasiyeti
130 Micron
İç takım tipi
Disk
We bring together the irrigation technologies of the future with you at Italy
Automated page speed optimizations for fast site performance